Congelador insular con puertas correderas de vidrio curvado superior
-18°C~-25°C congelación rápida.
Estructura compacta, líneas suaves y apariencia lujosa.
Especificación de Parámetros:
SWD-1340 | SWD-1540 | SWD-1600 | SWD-1800 | SWD-2000 | SWD-2100 | SWD-2500 | SWD-3000 | |
Voltaje(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Tamaño (MM) (L*An*Al) | 1340*700*845 | 1540*700*845 | 1632*793*845 | 1800*800*845 | 2000*800*845 | 2100*960*845 | 2500*960*845 | 3044*1000*845 |
Capacidad (l) | 370 | 450 | 560 | 700 | 770 | 980 | 1200 | 1400 |
Temperatura( ℃ ) | ≦ -25℃ | ≦ -25℃ | ≦ -25℃ | ≦ -25℃ | ≦ -25℃ | ≦ -25℃ | ≦ -25℃ | ≦ -25℃ |
Tipo de refrigerante | R290: el precio de venta | R290: el precio de venta | R290: el precio de venta | R290: el precio de venta | R290: el precio de venta | R290: el precio de venta | R290: el precio de venta | R290: el precio de venta |
Tipo de puerta&número de puerta | Puertas de vidrio templado UV, 2 | |||||||
Tamaño de embalaje (mm) (L*A*H) | 1390*750*890 | 1590*750*890 | 1680*850*890 | 1845*850*890 | 2050*850*890 | 2150*1010*890 | 2550*1010*890 | 3100*1050*890 |
Cantidad de carga en 40HQ | 75 | 66 | 42 | 42 | 42 | 33 | 28 | 18 |
Características principales:
Servicio postventa
Ofrecemos 2 años de garantía del producto y el envío incluye repuestos gratuitos al 1%.
La calidad siempre es la primera prioridad. Con décadas de experiencia, ahora estamos seguros y orgullosos de ofrecer a todos nuestros clientes un término especial: Si alguna unidad se avería y no es reparable (por ejemplo, fuga interna del evaporador), asumiremos toda la responsabilidad y enviaremos una unidad nueva completamente GRATIS a nuestros clientes.
Preguntas frecuentes
1.¿Puedes hacer pedidos CKD y SKD?
A: Como fábrica de primera línea, podemos proporcionar conjuntos completos de accesorios para refrigeradores y servicios, brindar soporte técnico para sus fábricas y ensamblajes en su país, ahorrar costos de transporte y obtener más ventajas de precio.
2.¿Cuáles son los términos de pago?
R: Normalmente, para el pedido principal es un 30% T/T por adelantado, saldo pagado con la copia del B/L.
3.¿Cuál es nuestra garantía?
R: 1% de repuestos gratuitos para reemplazo y 1 año para el compresor. Durante el período de garantía, los repuestos se suministran gratis. Al hacer negocios internacionales, para ahorrar costos y tiempo de envío, normalmente proporcionamos algunos repuestos en función del valor de los bienes. (Pedido contenedor)
4.¿Cuál es el tiempo de validez de la cotización?
A: 1 mes
5.¿Podemos poner nuestro logotipo OEM?
A: Sí, podemos hacer el logotipo OEM para ti. GRATIS. Solo proporciona el diseño del logotipo.